第 4 名 · 港超聯 2026/27
大埔
Tai Po
大埔區 · 大埔運動場. 大埔 在 港超聯 2026/27:7 場後排第 4 名(共 11 隊),積 13 分(4 勝 1 和 2 負)。 下場比賽:15/11/2026,聯賽盃 · A組 · 第2輪對理文。
本季戰績
已賽 7 場
更新於 08/11/2026
4勝 1和 2負
62%
2.3
+5
3–1–1
1–0–1
大埔:所有賽事
本球季25場,其中5場為聯賽以外賽事 · 下場:15/11/2026(聯賽盃 · A組 · 第2輪)
| 日期 | 賽事 | 主/客 | 對手 | 比數 |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 港超聯 | 客場 | 高力北區 | 0–2 |
| 30/08/2026 | 港超聯 | 主場 | 東方 | 4–1 |
| 05/09/2026 | 港超聯 | 主場 | 標準流浪 | 3–2 |
| 12/09/2026 | 港超聯 | 主場 | 港會 | 1–2 |
| 04/10/2026 16:00 | 聯賽盃 · A組 · 第1輪 | 客場 | 標準流浪 | 3–1 |
| 10/10/2026 | 港超聯 | 主場 | 和富九龍城 | 1–1 |
| 19/10/2026 | 港超聯 | 主場 | 冠忠南區 | 4–2 |
| 24/10/2026 19:00 | 高級組銀牌 · 半準決賽 | 主場 | 傑志 | 4–2 |
| 08/11/2026 | 港超聯 | 客場 | 東區 | 3–1 |
| 15/11/2026 18:00 | 聯賽盃 · A組 · 第2輪 | 客場 | 理文 | – |
| 21/11/2026 15:00 | 港超聯 | 主場 | 傑志 | – |
| 12/12/2026 15:00 | 港超聯 | 主場 | 理文 | – |
| 20/12/2026 15:00 | 港超聯 | 客場 | 標準流浪 | – |
| 25/12/2026 15:00 | 高級組銀牌 · 準決賽 | 主場 | 東方 | – |
| 10/01/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 至尊沙田 | – |
| 13/02/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 高力北區 | – |
| 20/02/2027 18:30 | 足總盃 · 半準決賽 | 主場 | 待定 | – |
| 07/03/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 和富九龍城 | – |
| 14/03/2027 18:00 | 港超聯 | 客場 | 東方 | – |
| 21/03/2027 16:30 | 港超聯 | 客場 | 港會 | – |
| 03/04/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 冠忠南區 | – |
| 17/04/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 東區 | – |
| 24/04/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 至尊沙田 | – |
| 09/05/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 傑志 | – |
| 22/05/2027 | 港超聯 | 客場 | 理文 | – |
大埔 數據洞察
由本季已賽 7 場算出
大埔 主場場均進球 2.6 顆、客場 1.5 顆。場均進球列聯賽第 3、場均失球第 4(共 11 隊)。
近 5 場
3勝 1和 1負
勝 負 和 勝 勝 · 由舊到新
攻守排名
#3 / #4
場均進 2.3(第 3)、失 1.6(第 4),共 11 隊
主客場差異
2.6
主場場均 2.6、客場場均 1.5
最長連勝
2
2 場,30/08 至 05/09
最大勝差
4–1
對 東方 · 30/08
大埔 近期賽程
剩餘 13 場
當地時間
| 日期 | 星期 | 時間 | 主客場 | 對手 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 星期六 | 15:00 | 主場 | Kitchee |
| 12/12 | 星期六 | 15:00 | 主場 | Lee Man |
| 20/12 | 星期日 | 15:00 | 客場 | BC Rangers |
| 10/01 | 星期日 | 15:00 | 客場 | 至尊沙田 Supreme Shatin |
| 13/02 | 星期六 | 15:00 | 主場 | Golik North District |
| 07/03 | 星期日 | 15:00 | 客場 | Wofoo Kowloon City |
| 14/03 | 星期日 | 18:00 | 客場 | Eastern |
| 21/03 | 星期日 | 16:30 | 客場 | Hong Kong Football Club |
| 03/04 | 星期六 | 15:00 | 客場 | Kwoon Chung Southern |
| 17/04 | 星期六 | 15:00 | 主場 | Eastern District |
| 24/04 | 星期六 | 15:00 | 主場 | 至尊沙田 Supreme Shatin |
| 09/05 | 星期日 | 15:00 | 客場 | Kitchee |
| 22/05 | 星期六 | 待定 | 客場 | Lee Man |